Los futuros siguen indicando una apertura firmemente en positivo.
FNM y FRE está casi 20% arriba.
Estamos muy sobrevendidos y las noticias son positivas, por lo que un rebote significativo es altamente probable.
Esta semana es de vencimiento de opciones por lo que la volatilidad se verá probablemente acrecentada.
Adicionalmente se publican una serie de estadísticas:
Fecha Hora Indicador Período
| Jul 15 | 08:30 | NY Empire State Index | Jul | | | | | |
| Jul 15 | 08:30 | Jun | | | | | | |
| Jul 15 | 08:30 | Jun | | | | | | |
| Jul 15 | 10:00 | May | | | | | | |
| Jul 16 | 08:30 | Jun | | | | | | |
| Jul 16 | 09:15 | Jun | | | | | | |
| Jul 16 | 09:15 | Jun | | | | | | |
| Jul 16 | 10:30 | Crude Inventories | 07/12 | | | | | |
| Jul 16 | 14:00 | FOMC Minutes | Jun 25 | | | | | |
| Jul 17 | 08:30 | Jun | | | | | | |
| Jul 17 | 08:30 | Jun | | | | | | |
| Jul 17 | 08:30 | 07/12 | | | | | | |
| Jul 17 | 10:00 | Jul | | | | | |
En el sector tecnológico las más importantes son:
INTC el 15 después del cierre y MSFT el 17,
--
Publicado por stocktradingfromuruguay para RicTrader el 7/14/2008 08:28:00 AM




No hay comentarios:
Publicar un comentario